Resultados de las evaluaciones correspondientes a la Instancia Institucional de las Olimpiadas de Construcciones 2013.
4° año “Construcciones”
| PRIMER PUESTO | SEGUNDO PUESTO |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 4° B – Ariza, Lara Belen | 4° B – Rios, Agelen Griselda |
| 4° C – Jerke, Rodrigo Leonel | 4° B – Peña, Alejandra Beatriz |
| 4° C – Laszlo, Martin Lautaro | 4° B – Marmilich, Andres |
| 4° C – Herculano, Dahiana Belen | 4° B – Gauto, Ignacio Gabriel |
| 4° C – Sanchez, Sol Dariela Milagros | 4° B – Segovia, Leandro Emanuel |
| 4° B – Parra, Florencia Melina | 4° B – Rios, Agelen Griselda |
| 4° C – Piotrowski, Alan Ian |
5° año “Construcciones”
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 5° B – Duette, María Araceli | 5° C – Hrenessen, Sofía Josefina |
| 5° B – Leguiza, María Ursula | 5° C – Huk, Katya Denise |
| 5° B – Morel, Franco Emanuel | 5° C – Gimenez, Vanessa Soledad |
| 5° B – Maciel, Santiago León | 5° C – Rojas, Valeria Adriana |
| 5° B – Zanazzo, Federico Agustin | 5° C – Rodriguez, Anabella Itati |
| 5° C – Morel, Liz Alejandra |
4° Año “Maestro Mayor de Obras”
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 4° B – Pol Coria, Maria Lorena | 4° C – Pol Garcia, Juliana Gisel |
| 4° C – Pol Maldonado, Emmanuel | 4° C – Pol Benitez Maldonado, Facundo David |
| 4° B – Pol Mouesca, Guillermo German | 4° C – Pol Gonzalez Demaria, Oscar Miguel |
| 4° C – Pol Rios, Daniel Sebastian | 4° C – Pol Urbieta, Romina Eliana |
| 4° C – Pol Solis, Maria Victoria | 4° C – Pol Dehner, Josias Ezequiel |
| 4° C – Tabarez, Mirta |