Escuela de Invierno
La E.P.E.T. N° 1 “UNESCO” fue seleccionada como Escuela de Invierno durante el receso invernal que va desde el 15 de julio hasta el 26 de julio.
Esta modalidad está destinada a los alumnos en los que ha sido detectada la necesidad de reforzar el conocimiento adquirido y ayudarlos para los próximos exámenes de julio.
Horarios
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
1° SEMANA DEL 15 AL 19/07/2013 | ||||
MICRO EMPREND/GESTIÓN ACUÑA – COCHANCO 8:00 A 11:30HS | DIBUJO TECNICO DUCID, MARIA 7:00 A 10:30HS | MICRO EMPREND/ GESTIÓN ACUÑA – COCHANCO 8:00 A 11:30HS | PROYECTO DUCID, MARIA 7:00 A 10:30HS | FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 8:00 A 10:00HS |
MATEMÁTICA TORRES, FERNANDA 8: 00 A 11: 30HS | MATEMÁTICA TORRES, FERNANDA 8: 00 A 11: 30HS | DIBUJO TECNICO QUIROZ ESTER 8:00 A 10:30HS | TECNOLOGÍA BISTOLETTI, CLAUDIO 8:00 A 11:30HS | DIBUJO TECNICO QUIROZ ESTER 8:00 A 10:00HS |
TECNOLOGÍA QUIROZ ESTER 8:00 A 9:20 HS. | TENOLOGÍA BISTOLETTI, CLAUDIO 8:00 A 11:30HS | FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 8:00 A 9:30HS | MATEMÁTICA ALFONSO CRISTIAN 8: 00 A 11: 00HS | FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) BARRIOS, ADRIANA 8: 00 A 11: 00HS |
FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 8:00 A 11:00HS | DIBUJO TECNICO QUIROZ ESTER 8:00 A 11:00HS | MATEMATICA ALFONSO, CRISTIAN 9:30 a 11:00 HS | FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) BARCZUK, MARIA | BIOLOGIA GONZALEZ, JUAN 8:00 a 11:00 HS. |
DIBUJO TECNICO QUIROZ ESTER 9:30 a 11:00HS | FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) YAGUSIECZKO, Estela 8:00 a 11:00 | |||
AUTOCAD Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | PROGRAMACIÓN II VISUAL FOX Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | AUTOCAD Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | PROGRAMACIÓN II VISUAL FOX Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | AUTOCAD Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. |
2° SEMANA DEL 22 AL 26/07/2013 | ||||
TECNOLOGIA QUIROZ, ESTHER 8:00 A 9:20HS | DIBUJO TECNICO AMENDOLA, LUIS 7:00 A 10,30HS | DIBUJO TECNICO QUIROZ, ESTHER 7: 30 A 11:00HS | DIBUJO TECNICO AMENDOLA, LUIS 7:00 A 10,30HS | FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 7:00 A 10,30HS |
FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 8:00 A 11:00HS | FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) BARRIOS, ADRIANA 8: 00 A 11: 00HS | FÍSICA ALFONSO, CRISTIAN 8:00 A 9:30HS | MATEMÁTICA MERLO, LUCIANA 7: 00 A 10,30HS | MATEMÁTICA MERLO, LUCIANA 7: 00 A 10,30HS |
DIBUJO TECNICO Quiroz Esther 9:30 a 11:00HS | MATEMATICA ALFONSO, CRISTIAN 9:30 a 11:00 HS | FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) BARCZUK, MARIA | BIOLOGIA GONZALEZ, JUAN 8: 00 a 11:00 HS. |
|
FORMACION GENERAL (Geografia- Historia- Ética) YAGUSIECZKO, Estela 8:00 a 11:00 | DIBUJO TECNICO QUIROZ, ESTHER 8:00 A 11:00HS |
|||
PROGRAMACIÓN II VISUAL FOX Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | AUTOCAD Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | PROGRAMACIÓN II VISUAL FOX Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | AUTOCAD Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. | PROGRAMACIÓN II VISUAL FOX Fernández De Oliveira, Diego 8:00 A 10:00 HS. |
DIBUJO TÉCNICO - AMENDOLA, LUIS - SÁBADO DE 9:00 A 10:30HS |