Mesas de Examen Ciclo Superior – Turno Marzo de 2020
Mesas de Examen Ciclo Superior – Turno Marzo de 2020
Regulares – Previos – Equivalencias – Libres – Finales
02/03/2020 |
|||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 3° | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA | Olivetti – Ayala – Cardozo |
| 3° | HISTORIA | Kozak – Ferreira – Cardozo | |
| 3° | GEOGRAFÍA | Palacios Vera – Olivetti – Cardozo | |
| 3° – 4° – 5° | LENGUA – LENGUA Y LITERATURA | Pauluk – Szyszkowski – Garcia – Ibañez – Castillo – Cristaldo | |
| 3° – 4° – 5° – 6° | LENGUA EXTRANJERA | Escurra – Fernández – Britez – Robledo – Denhike – Arrieta | |
| 3° | PROYECTOS I | Espínola – Ducid – Zaluski | |
| 4° | PROGRAMACIÓN I | Esnarriaga – Martinez – Britez | |
| 4° | BASE DE DATOS I | Kolb – Martinez – Paiva | |
| 4° | TALLER DE PROYECTOS | Espinola – Gassman – Ducid | |
| 4° | ESTRUCTURA I | Rosenberger – Arce – Marín | |
| 4° | ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES | Rosenberger – Arce – Marín | |
| 4° | TALLER DE ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES | Rosenberger – Arce – Marín | |
| 5° | TALLER DE ESTRUCTURA | Rosenberger – Arce – Marín | |
| 5° | ECONOMÍA | Aguirre – Coito – González | |
| 5° | PSICOLOGÍA LABORAL | Beriro – Candia – Nilsson | |
| 5° | BASE DE DATOS II | Kolb – Martinez – Paiva | |
| 5° | REDES II | Martinez – Britez – Paiva | |
| 6° | HIGIENE Y SEGURIDAD | Cabral – Latorre – Yelinek | |
| 17:00 | 5° | INSTALACIONES SANITARIAS | Gruber – Ducid – Espinola |
| 5° | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE | Aguirre – Coito – González | |
| 5° | LEGALES I | Ruiz Diaz – Ferreira – Ayala | |
| 6° | INSTALACIONES TÉRMICAS | Yawny – Rosenberger – Amaro | |
03/03/2020 |
|||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL |
| 07:00 | 3° | MAQUETERÍA | Aizpeolea – Ducid – Espínola |
| 3° | LABORATORIO DE SISTEMA OPERATIVO I | Barrios – Martinez – Paiva | |
| 3° | LÓGICA Y PROGRAMACIÓN | Bermuller – Martinez – Paiva | |
| 4° | LABORATORIO DE SISTEMA OPERATIVO II | Barrios – Martinez – Paiva | |
| 3° | LABORATORIO DE HARDWARE I | Haurech – Díaz – Bermuller | |
| 3° – 4° – 5° | EDUCACIÓN FÍSICA (Mujeres) | Aguirre – Hann – Petruk | |
| 3° – 4° – 5° | EDUCACIÓN FÍSICA (Varones) | Yawny – Do Santos – Batista | |
| 5° | PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES | Espínola – Martinez – Sarasola – Oneto | |
| 6° | PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES | Espínola – Martinez – Sarasola – Oneto | |
| 6° | MANTENIMIENTO | Sarasola – Oneto | |
| 6° | CNC Y CAD | Sarasola – Oneto | |
| 14:00 | 3° | AUTO CAD-2D | Marín – Ducid – Rosenberger |
| 4° | AUTO CAD-3D | Marín – Ducid – Rosenberger | |
| 4° | DISEÑO CONVENCIONAL II | Dávalos – Ducid – Marín | |
| 4° | TÉCNICAS DIGITALES I | Araujo – Kolb – Britez | |
| 4° | TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | Aguirre – Coito – González | |
| 5° | TÉCNICAS DIGITALES II | Araujo – Kolb – Britez | |
| 3° | DIBUJO ASISTIDO – CAD | Vazquez – Ducid – Marin | |
| 4° | CAD | Olivetti – Latorre – Yelinek | |
| 5° | LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS | Olivetti – Yelinek – Latorre | |
| 5° | DISEÑO CONVENCIONAL Y ASISTIDO | Perez – Ducid – Marin | |
04/03/2020 |
|||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL |
| 07:00 | 5° | LABORATORIO DE HARDWARE III | Haurech – Díaz – Bermuller |
| 14:00 | 3° | MATEMÁTICA | Laszlo – Grochopf – Kusco – Cantero C. |
| 5° | PROYECTOS III | Gassman – Viernickel – Aizpeolea | |
| 5° | AUTO CAD-3D | Ducid – Marín – Rosenberger | |
| 6° | TALLER DE DIRECCIÓN DE OBRAS | Ducid – Gruber – Amaro | |
| 4° | ELECTROTECNIA I | Olivetti – Yelinek – Latorre | |
| 5° | ELECTROTECNIA II | Olivetti – Yelinek – Latorre | |
| 6° | SISTEMAS DE CONTROL | Olivetti L. – Yelinek – Sarasola M. | |
| 17:00 | 6° | MAQUINAS TÉRMICAS | Latorre – Yelinek – D’amore |
| 4° | MECÁNICA TÉCNICA | D´amore – Yelinek – Latorre | |
| 5° | MECÁNICA DE FLUIDOS | D´amore – Yelinek – Latorre | |
05/03/2020 |
|||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL |
| 14:00 | 4° | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Grochopf – Cantero – Chamorro |
| 5° | MATEMÁTICA, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | Cantero – Grochopf – Laszlo | |
| 4° | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Marin – Ducid – Rosemberger | |
| 4° | PROYECTO II | Gruber – Amaro – Aizpeolea | |
| 5° | ESTRUCTURAS II | Rosemberger – Arce – Gruber | |
| 5° | TERMODINÁMICA | D´amore – Yelinek – Latorre | |
| 6° | PROYECTO ELECTROMECÁNICO | D´amore – Yelinek – Latorre | |
| 5° | SEGURIDAD INFORMÁTICA | Martinez – Kolb – Haurech | |
| 17:00 | 6° | ASESORAMIENTO GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA | Espinola – Gruber – Amaro |
| 6° | APLICACIONES EN REDES | Esnarriaga – Martinez – Britez | |
| 5° | PROGRAMACIÓN II | Esnarriaga – Martinez – Britez | |
| 6° | LABORATORIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | Pintos – Paiva – Martinez | |
| 6° | PROGRAMACIÓN WEB | Kolb – Paiva – Pintos | |
| 6° | REDES III | Martinez – Kolb – Haurech | |
| 6° | SISTEMA OPERATIVO EN RED | Esnarriaga – Martinez – Britez | |
06/03/2020 |
|||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL |
| 14:00 | 3° | DIBUJO TÉCNICO | Tomas – Ducid – Zaluski |
| 3° | ELECTRÓNICA | De Vos – Latorre – Olivetti | |
| 3° | DISEÑO CONVENCIONAL I | Ducid – Marín – Rosenberger | |
| 3° | QUÍMICA | Genesini – Garcia Leiva – Gutleber | |
| 4° | QUÍMICA | Genesini – Garcia Leiva – Gutleber | |
| 5° | TALLER DE PROYECTOS | Viernickel – Tomas – Rosenberger | |
| 5° | TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN | Amaro – Gruber – Tomas | |
| 6° | ESTRUCTURA III | Rosemberger – Arce – Tomas | |
| 6° | TALLER DE PROYECTOS | Tomas – Amaro – Gassmann | |
| 6° | PROYECTO IV | Tomas – Amaro – Gassmann | |
| 16:00 | 3° | FÍSICA | Yawny – Ludojoski – Garcia Leiva |
| 6° | TRABAJOS TOPOGRÁFICOS | Monaca C. – Espinosa M. – Gruber A. | |
| 17:00 | 6° | LABORATORIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE | Britez – Araujo – Kolb |


