Mesas de Examen Ciclo Superior – Turno Marzo de 2019
Examenes Regulares, Previos, Libres, Equivalentes y Finales
| 01/03/19 | ||||
| HORA | DIVISIÓN | ASIGNATURA | TRIBUNAL | |
| 7:00 Hs. | 3° | MAQUETERÍA | Aizpeolea – Ducid – Espínola | |
| 3° | DISEÑO CONVENCIONAL I | Ducid – Marín – Rosenberger | ||
| 3° | LABORATORIO DE SISTEMA OPERATIVO I | Barrios – Martinez – Paiva | ||
| 3° | LÓGICA Y PROGRAMACIÓN | Bermuller – Martínez – Paiva | ||
| 4° | LABORATORIO DE SISTEMA OPERATIVO II | Barrios – Martinez – Paiva | ||
| 4° | EDUCACIÓN FÍSICA (Mujeres) | Aguirre – Hann – Petruk | ||
| 4° | EDUCACIÓN FÍSICA (Varones) | Yawny – Do Santos – Batista | ||
| 5° | PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES | Espinola – Martinez – Sarasola – Oneto | ||
| 6° | PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES | Espinola – Martinez – Sarasola – Oneto | ||
| 14:00 Hs. | 3° | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA | Ayala – Olivetti – Cardozo | |
| 3° | HISTORIA | Kozak – Ferreira – Cardozo | ||
| 3° | GEOGRAFÍA | Palacios Vera – Cardozo – Olivetti | ||
| 3° | LENGUA | Ibañez – Castillo – Cristaldo | ||
| 3° | LENGUA EXTRANJERA | Escurra – Fernández | ||
| 3° | PROYECTOS I | Ducid – Espínola – Zaluski | ||
| 3° | LABORATORIO DE HARDWARE I | Haurech – Diaz – Bermuller | ||
| 4° | PROGRAMACIÓN I | Esnarriaga – Martinez – Britez | ||
| 4° | BASE DE DATOS I | Martinez – Kolb – Paiva – | ||
| 4° | TALLER DE PROYECTOS | Dudid – Espinola Gassmann | ||
| 4° | LENGUA Y LITERATURA | García – Ibañez – Castillo – Bernal | ||
| 5° | LENGUA Y LITERATURA | Cristaldo – Bernal – Pauluk – Castillo – Gómez | ||
| 4° | ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES | Rosemberger – Arce – Sosa | ||
| 4° | ESTRUCTURAS I | Rosemberger – Arce – Sosa | ||
| 4° | TALLER DE ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES | Rosemberger – Arce – Sosa | ||
| 5° | TALLER DE ESTRUCTURA | Rosemberger – Arce – Sosa | ||
| 5° | ECONOMÍA | Aguirre – Coito – Gonzalez | ||
| 5° | PSICOLOGÍA LABORAL | Beriro – Candia – Nilsson | ||
| 5° | BASE DE DATOS II | Kolb – Paiva – Martinez | ||
| 5° | REDES II | Britez – Martinez – Paiva | ||
| 6º | HIGIENE Y SEGURIDAD | Olivetti – Latorre – Yelinek | ||
| 17:00 Hs. | 4° – 5° | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Groschopf – Cantero – Chamorro | |
| 5° | MATEMÁTICA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | Cantero – Groschopf – Lazslo | ||
| 5° | TALLER DE PROYECTOS | Viernickel – Rosemberger – Tomas | ||
| 5° | INSTALACIÓN SANITARIA | Ducid – Espindola – Gruber | ||
| 5° | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE | Aguirre – Coito – Gonzalez | ||
| 4° | LENGUA EXTRANJERA TÉCNICA | Britez – Robledo – Chavez | ||
| 5° | LENGUA EXTRANJERA TÉCNICA | Fernandez – Denhike – Britez | ||
| 5° | LEGALES I | Ruiz Diaz – Ferreira – Ayala | ||
| 6° | INSTALACIONES TÉRMICAS | Yawny – Rosemberger – Amaro | ||
| 06/03/19 | ||||
| 14:00 Hs. | 3° | MATEMÁTICA | Laszlo – Grochopf – Kusco – Cantero C. | |
| 3° | AUTO CAD – 2D | Marin – Ducid – Rosemberger | ||
| 3° | DIBUJO ASISTIDO – CAD | Vazquez – | ||
| 4° | DISEÑO CONVENCIONAL II | Dàvalos – Ducid – Marìn | ||
| 4° | AUTO CAD – 3D | Marin – Ducid – Rosemberger | ||
| 4° | TÉCNICAS DIGITALES I | Araujo – Kolb – Britez | ||
| 4° | CAD | Olivetti – Latorre – Yelinek | ||
| 4° | TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | Aguirre – Coito – Gonzalez | ||
| 5° | TÉCNICAS DIGITALES II | Araujo – Kolb – Britez | ||
| 5° | LABORATORIO DE MAQUINAS ELÉCTRICAS | Olivetti – Yelinek – Latorre | ||
| 5° | ELECTROTECNIA II | Olivetti – Latorre – Yelinek | ||
| 16:00 Hs. | 5° | DISEÑO CONVENCIONAL Y ASISTIDO | Marin – Ducid – Rosemberger | |
| 5° | PROYECTOS III | Gassmann – Viernickel – Aizpeolea | ||
| 5° | LABORATORIO DE HARDWARE III | Haurech – Diaz – Bermuller | ||
| 5° | AUTO CAD – 3D | Marin – Ducid – Rosemberger | ||
| 6° | TALLER DE DIRECCIÓN DE OBRAS | Ducid – Gruber – Amaro | ||
| 6° | TALLER DE PROYECTOS | Viernickel – Amaro – Tomas | ||
| 6° | MAQUINAS TÉRMICAS | Latorre – Yelinek – D’amore | ||
| 07/03/19 | ||||
| 14:00 Hs. | 4° | ELECTROTECNIA | Latorre – Yelinek – D’amore | |
| 4° | MECÁNICA TÉCNICA | D´amore – Yelinek – Latorre | ||
| 4° | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Marin – Ducid – Rosemberger | ||
| 4° | PROYECTO II | Gruber – Amaro – | ||
| 5° | ESTRUCTURAS II | Rosemberger – Arce – Sosa | ||
| 5° | TERMODINÁMICA | D´amore – Yelinek – Latorre | ||
| 5° | PROGRAMACIÓN II | Esnarriaga – Martinez – Britez | ||
| 5° | SEGURIDAD INFORMÁTICA | Martinez – Kolb – Haurech | ||
| 17:00 Hs. | 3º | QUÍMICA | Genesini – Garcia Leiva – Gutleber | |
| 4° | QUÍMICA | Genesini – Garcia Leiva – Gutleber | ||
| 6° | ASESORAMIENTO GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA | Amaro – Gruber – Espinola | ||
| 6° | APLICACIONES EN REDES | Esnarriaga – Martinez – Britez | ||
| 6° | LABORATORIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | Pintos – Paiva – Martinez | ||
| 6° | PROGRAMACIÓN WEB | Kolb – Paiva – Pintos | ||
| 18:30 Hs. | 6° | PROYECTO IV | Tomas – Amaro – Gassmann | |
| 6° | REDES III | Martinez – Kolb – Haurech | ||
| 6° | SISTEMA OPERATIVO EN RED | Esnarriaga – Martinez – Britez | ||
| 11/03/19 | ||||
| 14:00 Hs. | 3° | DIBUJO TÉCNICO | Tomas – Ducid – Zaluski | |
| 3° | FÍSICA | Yawny – Ludojowski – Garcia Leiva | ||
| 5° | TALLER DE PROYECTOS | Ducid – Espindola – Gruber | ||
| 5° | TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN | Sosa – Amaro – Gruber | ||
| 6° | ESTRUCTURA III | Rosemberger – Arce – Sosa | ||

 
																			 
																			 
																			
