Mesas de Examen Ciclo Superior – Turno Julio de 2018
Mesas de Examen Ciclo Superior – Turno Julio de 2018
| 04/07/2018 | ||
|---|---|---|
| 07:00hs. | 3° Diseño Convencional I | Gassmann J. – Ducid M. – Rosenberger R. |
| 3° Proyectos I | Ducid M. – Espínola M. – Zaluski M. | |
| 3° Educación Física (Mujeres) | Aguirre L. – Boede F. – Petruk A. | |
| 3° Carpintería | Lacheski J. – Dos Santos L. – Prieto J. | |
| 3° Construcciones | Caballero C. – Areco R. – Marin C. | |
| 3° Electricidad | Gutleber G. – Areco R. – Nuñez R. | |
| 3° Herrería | Di Pascuale J. – Lopez Gimenez W. – Quesnel R. | |
| 3° Laboratorio de Hardware I | Britez J. – Diaz N. – Haurech R. | |
| 3° Maquetería | Aizpeolea L. – Ducid M. – Espínola M. | |
| 4° Máquinas Herramientas II | Vicentin D. – Bareiro O. – Vazquez J. | |
| 5° Educación Física (Varones) | Batista D. – Dos Santos S. – Yawny M. | |
| 5° Máquinas Herramientas III | Di Pascuale J. – Vazquez J. – Vicentin D. | |
| 5° Prácticas Profesionalizantes | Espínola M. – Britez J. – Marin C. | |
| 6° Prácticas Profesionalizantes | Espínola M. – Britez J. – Martinez S. – Sarasola M. | |
| 09:00hs. | 3° Laboratorio de Software I | Bermüller A. – Haurech R. – Paiva G. |
| 14:00hs. | 3° Matemática | Groschopf I. – Kusco E. – Laszlo R. |
| 4° Programación I | Esnarriaga D. – Cristaldo N. – Paiva G. | |
| 6° Instalaciones Térmicas | Yawny S. – Amaro J. – Rosenberger R. | |
| 17:00hs. | 3° Historia | Ferreira M. – Cardozo C. – Kozak M. |
| 3° Lengua | Ibañez G. – Cristaldo P. – Garcia D. | |
| 3° Lengua Extranjera | Fernandez N. – Arrieta S. – Escurra S. – Rentz V. | |
| 4° Análisis Matemático | Cantero A. – Chamorro C. – Groschopf I. – Kusco E. | |
| 4° Lengua Extranjera Técnica | Britez R. – Chavez N. – Escurra S. | |
| 4° Lengua y Literatura | Garcia D. – Castillo T. – Ibañez G. – Solis R. | |
| 6° Legales II | Ferreira M. – Ayala R. – Ruiz Diaz L. | |
| 18:30hs. | 3° AutoCad – 2D | Marin C. – Ducid M. – Rosenberger R. |
| 4° CAD | Benitez M. – D´ Amore D. – Pintos A. | |
| 4° Estática y Resistencia de Materiales | Rosenberger R. – Arce J. – Sosa Z. | |
| 4° Estructuras I | Rosenberger R. – Arce J. – Baez J. | |
| 4° AutoCad – 3D | Ducid M. – Marin C. – Rosenberger R. | |
| 4° Taller de Estática y Resistencia de los Materiales | Arce J. – Rosenberger R. – Sosa Z. | |
| 5° Diseño Convencional y Asistido | Ducid M. – Marin C. – Rosenberger R. | |
| 5° Estructuras II | Rosenberger R. – Arce J. – Sosa Z. | |
| 5° AutoCad 3D | Ducid M. – Marin C. – Rosenberger R. | |
| 6° Taller de Dirección de Obras | Amaro J. – Ducid M. – Viernickel O. | |
| 05/07/2018 | ||
| 07:00hs. | 3° Dibujo Técnico | Tomas G. – Ducid M. – Zaluski M. |
| 3° Lógica y Programación | Bermüller A. – Martinez S. – Paiva G. | |
| 14:00hs. | 5° Matemática | Cantero A. – Cantero C. – Groschopf I. – Kusco E. |
| 5° Programación II | Esnarriaga D. – Cristaldo N. – Kolb M. | |
| 17:00hs. | 4° Teoría y Gestión de las Organizaciones | Aguirre N. – Dominguez J. – Silvera M. |
| 5° Electrotecnia II | Benitez M. – Latorre G. – Olivetti L. | |
| 5° Laboratorio de Máquinas Eléctricas | Benitez M. – Latorre G. – Olivetti L. | |
| 6° Aplicaciones en Redes | Esnarriaga D. – Cristaldo N. – Kolb M. | |
| 6° Sistema Operativo de Red | Esnarriaga D. – Cristaldo N. – Kolb M. | |
| 18:30hs. | 5° Proyectos III | Gassmann J. – Aizpeolea L. – Viernickel O. |
| 5° Taller de Proyecto | Viernickel O. – Aizpeolea L. – Gassmann J. | |
| 6° Taller de Proyecto | Tomas G. – Amaro J. – Gassmann J. | |
| 6° Proyecto IV | Tomas G. – Amaro J. – Gassmann J. | |
| 23/07/2018 | ||
| 14:00hs. | 3° Química | Genesini O. – Garcia Leiva M. – Gutleber E. |
| 4° Química | Genesini O. – Garcia Leiva M. – Gutleber E. | |
| 25/07/2018 | ||
| 14:00hs. | 3° Física | Yawny S. – Alfonso C. – Garcia Leiva M. – Gutleber E. |


