Mesas de Examen Nivel Terciario – Turno Marzo de 2018
Exámenes Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles
Todas las Mesas comienzan a las 18:30 hs.
Se solicita puntualidad
No se permitirá rendir el examen sin la libreta correspondiente
Primer Llamado
| DÍA | CURSO | MATERIAS | INTEGRANTES | 
|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | I | Morfología I | GRUBER – Bogado | 
| I | Matemática | ABILDGAARD, E. – Sosa, Z. | |
| III | Legal y Ética Profesional | ANTONIO, O. – Benitez | |
| SUPLENTES: MAESE | |||
| 02/03/2018 | II | Morfología II | MAESE – Vitale | 
| I | Estát. y Resist. de los Materiales | SOSA, Z. – Bordón, P. | |
| I | Dibujo Técnico | DÁVALOS, R. – Oyarzu | |
| SUPLENTES: ABILDGAARD | |||
| 05/03/2018 | I | Materiales de Construcción | AIZPEOLEA , L. – Sosa | 
| II | Instalaciones Complementarias I | GRUBER, C. – Benitez | |
| II | Cómp., Presup. y Progr. de Obras | DEHNER, H. – Oyarzú, M. | |
| SUPLENTES: ANTONIO | |||
| 06/03/2018 | II | Tecnología de la Construcción | TOMAS, G. – Mutinelli | 
| III | Patologías de la Construcción | GASSMANN, J. – Maese | |
| III | Organización y Control de Obras | BORDON, P. – Dehner, H. | |
| SUPLENTES: BOGADO | |||
| 07/03/2018 | I | Informática Aplicada I | OYARZÚ, M. – Mutinelli | 
| II | Estructuras Hormigón Armado I | BORDÓN, P. – Sosa | |
| III | Instalaciones Complementarias II | BENITEZ, L. – Bogado | |
| SUPLENTES: VITALE | |||
| 09/03/2018 | II | Informática Aplicada II | MUTINELLI, G. – Gruber | 
| III | Estructuras Hormigón Armado II | VITALE, J. – Gassmann, J. | |
| II | Diseño I | AIZPEOLEA, L. – Tomas | |
| SUPLENTES: IBAÑEZ | |||
| 12/03/2018 | I | Historia de las Construcciones | BOGADO, S. – Ibañez | 
| III | Diseño II | GASSMANN, J. – Gruber | |
| II | Estructuras Metál., de Mad. y Alb. | DAVALOS, R. – Sosa | |
| SUPLENTES: TOMAS | |||
| 13/03/2018 | I | Comunicación | IBAÑEZ G. – Antonio, O. | 
| III | Morfología III | BOGADO – Aizpeolea | |
| III | Tesis Final y Pasantía | SOSA – Maese | |
| SUPLENTES: DAVALOS | |||
Segundo Llamado
| DÍA | CURSO | MATERIAS | INTEGRANTES | 
|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | I | Morfología I | GRUBER – Bogado | 
| I | Matemática | ABILDGAARD, E. – Sosa, Z. | |
| III | Legal y Ética Profesional | ANTONIO, O. – Benitez | |
| SUPLENTES: GASSMANN | |||
| 15/03/2018 | II | Morfología II | MAESE – Tomas | 
| I | Estát. y Resist. de los Materiales | SOSA, Z. – Bordón, P. | |
| II | Cómp., Presup. y Progr. de Obras | DEHNER, H. – Abildgaard, E | |
| SUPLENTES: IBAÑEZ | |||
| 16/03/2018 | I | Materiales de Construcción | AIZPEOLEA , L. – Sosa | 
| II | Instalaciones Complementarias I | GRUBER, C. – Benitez | |
| I | Dibujo Técnico | DÁVALOS, R. – Oyarzu | |
| III | Patologías de la Construcción | GASSMANN, J. – Maese | |
| SUPLENTES: TOMAS | |||
| 20/03/2018 | II | Tecnología de la Construcción | TOMAS, G. – Aizpeolea | 
| I | Informática Aplicada I | OYARZÚ, M. – Mutinelli | |
| III | Organización y Control de Obras | BORDON, P. – Bogado | |
| SUPLENTES: MAESE | |||
| 21/03/2018 | II | Informática Aplicada II | MUTINELLI, G. – Oyarzu | 
| II | Estructuras Hormigón Armado I | BORDÓN, P. – Sosa | |
| III | Instalaciones Complementarias II | BENITEZ, L. – Davalos | |
| III | Estructuras Hormigón Armado II | VITALE, J. – Gassmann, J. | |
| SUPLENTES: ANTONIO | |||
| 22/03/2018 | I | Historia de las Construcciones | BOGADO, S. – Gruber | 
| II | Estructuras Metál., de Mad. y Alb. | DAVALOS, R. – Sosa | |
| II | Diseño I | AIZPEOLEA, L. – Tomas | |
| III | Morfologia III | BOGADO, S. – Mutinelli | |
| SUPLENTES: ABILDGAARD | |||
| 23/03/2018 | I | Comunicación | IBAÑEZ G. – Antonio, O. | 
| III | Diseño II | GASSMANN, J. – Bogado | |
| III | Tesis Final y Pasantía | SOSA – Maese | |
| SUPLENTES: TOMAS | |||
| 26/03/2018 | |||
| INICIO DE CLASES | |||

 
																			 
																			 
																			
